Nos bureaux resteront fermés du 20.12.2024 au 06.01.2025 inclus.
L'équipe de creativ collection/ccvision vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une nouvelle année 2025 pleine de succès et de bonheur.
numéro de fichier: |
Ivec_445
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_444
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_443
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_442
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_441
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_440
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_439
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_438
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_437
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_436
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_435
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H1 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_434
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H1 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_433
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_432
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_431
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_430
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7176 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_429
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_428
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_427
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_426
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6011 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_425
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_424
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_423
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H1 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_422
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily 4x4 |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5611 mm, H1 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_411
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Commentaire: | La carrosserie n'est qu'un exemple, car elle est toujours individuelle. |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, cabine Solo, 7620 mm |
Portes: | Portes arrières à battants |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_410
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Commentaire: | La carrosserie n'est qu'un exemple, car elle est toujours individuelle. |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, cabine Solo, 5943 mm |
Portes: | Portes arrières à battants |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_409
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Commentaire: | La carrosserie n'est qu'un exemple, car elle est toujours individuelle. |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, cabine Solo, 7620 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_408
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Commentaire: | La carrosserie n'est qu'un exemple, car elle est toujours individuelle. |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, cabine Solo, 5943 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_407
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, double cabine, 7710 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_406
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, double cabine, 7310 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_405
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, double cabine, 6620 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_404
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, double cabine, 6020 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_403
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 8570 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_402
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 7720 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_401
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 7320 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_400
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 6574 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_399
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 5975 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_398
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | plateau, cabine Solo, 5450 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_397
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 8284 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_396
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 8238 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_395
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 7373 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_394
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 6953 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_393
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 6553 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_392
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, double cabine, 5943 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_391
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 8284 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_390
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 8284 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_389
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 7419 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_388
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 6999 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_387
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 6599 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_386
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 5981 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_385
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | châssis vide, cabine Solo, 5424 mm |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_384
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_383
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_382
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_381
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_380
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7538 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_379
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_378
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7538 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_377
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_376
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_375
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_374
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_373
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_372
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_371
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7538 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_370
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_369
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_368
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_367
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_366
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7143 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_365
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_364
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7143 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_363
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_362
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_361
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_360
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_359
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_358
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_357
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 7143 mm, H2 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_356
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6004 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_355
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6004 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_354
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6004 mm, H3 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_353
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 6004 mm, H3 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche tôlé, Droite tôlé, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_352
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 5080 mm, H1 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_351
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 5080 mm, H1 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière vitré |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_350
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 5080 mm, H1 |
Portes: | 2 portes coulissantes, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_349
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, double cabine, 5080 mm, H1 |
Portes: | 1 porte coulissante, Portes arrières à battants |
Vitrage: | Gauche partiellement vitré, Droite partiellement vitré, Arrière tôlé |
Dimensions (mm): | Afficher les données |
numéro de fichier: |
Ivec_348
|
---|---|
Denomination: | Iveco Daily |
Série: | 6, Facelift |
Année: | actuel (depuis 2021) |
Forme: | fourgon, 5080 mm, H1 |
