Número de archivo: |
Ivec_445
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_444
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_443
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_442
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_441
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_440
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_439
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_438
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_437
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_436
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_435
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_434
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_433
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_432
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_431
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_430
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7176 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_429
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_428
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_427
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_426
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6011 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_425
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_424
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_423
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_422
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5611 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_384
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_383
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_382
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_381
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_380
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_379
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_378
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_377
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_376
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_375
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_374
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_373
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_372
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_371
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7538 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_370
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_369
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_368
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_367
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_366
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_365
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_364
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_363
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_362
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_361
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_360
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_359
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_358
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_357
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 7143 mm, H2 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_356
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6004 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_355
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6004 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_354
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6004 mm, H3 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_353
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 6004 mm, H3 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_352
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_351
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_350
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_349
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_348
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_347
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_346
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_345
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_344
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_343
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5080 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_342
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_341
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_340
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_339
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, cabina doble, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda parcialmente acristalado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_338
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_337
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha parcialmente acristalado, Trasero panelado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_336
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 2 puertas correderas, Puertas de batientes de parte trasera |
Acristalamiento: | Izquierda panelado, Derecha panelado, Trasero acristalado |
Dimensiones (mm): | Mostrar datos |
Número de archivo: |
Ivec_335
|
---|---|
Nombre: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Año de construcción: | actual (desde 2021) |
Carroza: | furgoneta, 5599 mm, H1 |
Puerteas: | 1 puerta corredera, Puertas de batientes de parte trasera |
