Dateinummer: |
Ivec_445
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_444
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_443
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_442
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_441
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_440
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_439
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_438
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_437
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_436
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_435
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_434
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_433
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_432
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_431
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_430
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_429
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_428
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_427
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_426
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_425
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_424
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_423
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_422
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_384
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_383
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_382
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_381
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_380
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_379
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_378
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_377
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_376
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_375
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_374
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_373
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_372
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_371
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_370
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_369
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_368
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_367
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_366
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_365
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_364
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_363
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_362
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_361
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_360
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_359
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_358
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_357
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_356
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_355
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_354
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_353
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_352
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5080 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_351
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_350
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5080 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_349
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_348
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_347
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_346
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_345
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_344
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_343
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5080 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_342
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5599 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_341
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_340
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5599 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_339
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_338
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_337
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_336
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_335
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_334
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_333
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5599 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_332
|
---|---|
