Dateinummer: |
Ivec_445
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_444
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_443
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_442
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_441
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_440
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_439
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_438
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_437
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_436
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_435
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_434
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_433
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_432
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_431
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_430
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7176 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_429
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_428
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_427
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_426
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6011 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_425
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_424
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_423
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_422
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily 4x4 |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 5611 mm, H1 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_411
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Kommentar: | Der Kofferaufbau ist nur beispielhaft, da immer individuell |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kofferaufbau, Einzelkabine, 7620 mm |
Türen: | Heckflügeltüren |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_410
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Kommentar: | Der Kofferaufbau ist nur beispielhaft, da immer individuell |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kofferaufbau, Einzelkabine, 5943 mm |
Türen: | Heckflügeltüren |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_409
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Kommentar: | Der Kofferaufbau ist nur beispielhaft, da immer individuell |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kofferaufbau, Einzelkabine, 7620 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_408
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Kommentar: | Der Kofferaufbau ist nur beispielhaft, da immer individuell |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kofferaufbau, Einzelkabine, 5943 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_407
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Doppelkabine, 7710 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_406
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Doppelkabine, 7310 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_405
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Doppelkabine, 6620 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_404
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Doppelkabine, 6020 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_403
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 8570 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_402
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 7720 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_401
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 7320 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_400
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 6574 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_399
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 5975 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_398
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Pritsche, Einzelkabine, 5450 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_397
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 8284 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_396
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 8238 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_395
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 7373 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_394
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 6953 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_393
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 6553 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_392
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Doppelkabine, 5943 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_391
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 8284 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_390
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 8284 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_389
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 7419 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_388
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 6999 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_387
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 6599 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_386
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 5981 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_385
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Fahrgestell für Aufbauten, Einzelkabine, 5424 mm |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_384
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_383
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_382
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_381
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_380
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_379
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_378
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_377
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_376
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_375
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_374
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_373
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_372
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_371
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7538 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_370
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_369
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_368
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_367
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_366
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_365
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_364
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_363
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, Doppelkabine, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links teilverglast, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_362
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_361
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts teilverglast, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_360
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_359
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_358
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_357
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 7143 mm, H2 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_356
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_355
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 1 Schiebetür, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verglast |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
Dateinummer: |
Ivec_354
|
---|---|
Bezeichnung: | Iveco Daily |
Baureihe: | 6, Facelift |
Baujahr: | aktuell (seit 2021) |
Karosserie: | Kastenwagen, 6004 mm, H3 |
Türen: | 2 Schiebetüren, Heckflügeltüren |
Verglasung: | Links verblecht, Rechts verblecht, Heck verblecht |
Maße (mm): | Daten anzeigen |
