Numero file: |
VW_774
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, L4 lungo |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_773
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, L3 lunghezza intermedia |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_654
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_653
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_652
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_651
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_650
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_649
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_647
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_646
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_638
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_637
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_636
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_635
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_634
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_633
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L5 lungo con sovrapposizione, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_632
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_631
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_630
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_629
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_628
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_627
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L4 lungo, H4 tetto super alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_626
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | pianale, cabina singola, L4 lungo |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_625
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | pianale, cabina singola, L3 lunghezza intermedia |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_624
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, L4 lungo |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_623
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, L3 lunghezza intermedia |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_622
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_621
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_620
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_619
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_618
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_617
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_616
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_615
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L3 lunghezza intermedia, H2 tetto normale |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_612
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_611
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_610
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_609
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_608
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_607
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_606
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_605
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_604
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L5 lungo con sovrapposizione, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_603
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_602
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_601
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, L4 lungo, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_597
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, L5 lungo con sovrapposizione |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_596
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, L4 lungo |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_595
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, L3 lunghezza intermedia |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_594
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, L4 lungo |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_593
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, L3 lunghezza intermedia |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_592
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L3 lunghezza intermedia, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_591
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | minibus, L3 lunghezza intermedia, H3 tetto alto |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra vetrato, Destra vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_590
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
Commento: | Specifiche come 30, 35, 50, 55 ... non hanno alcuna influenza sulla variante di carrozzeria, ma si riferiscono solo alla massa complessiva del veicolo. |
Serie: | 2. Generation |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2017) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, L3 lunghezza intermedia, H3 tetto alto |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
VW_589
|
---|---|
Descrizione: | Volkswagen Crafter |
