Numero file: |
Ivec_445
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_444
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_443
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_442
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_441
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_440
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_439
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_438
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_437
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_436
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_435
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H1 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_434
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H1 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_433
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_432
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_431
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_430
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7176 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_429
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_428
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_427
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_426
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6011 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_425
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_424
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_423
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H1 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_422
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily 4x4 |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 5611 mm, H1 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_411
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, 7620 mm |
Porte: | Porte posteriori a battenti |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_410
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, 5943 mm |
Porte: | Porte posteriori a battenti |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_409
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, 7620 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_408
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Commento: | La carrozzeria è solo un esempio, in quanto viene sempre personalizzata |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | cassonato, cabina singola, 5943 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_407
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, 7710 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_406
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, 7310 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_405
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, 6620 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_404
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina doppia, 6020 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_403
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 8570 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_402
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 7720 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_401
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 7320 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_400
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 6574 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_399
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 5975 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_398
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | pianale, cabina singola, 5450 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_397
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 8284 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_396
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 8238 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_395
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 7373 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_394
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 6953 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_393
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 6553 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_392
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina doppia, 5943 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_391
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 8284 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_390
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 8284 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_389
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 7419 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_388
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 6999 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_387
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 6599 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_386
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 5981 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_385
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | telaio vuoto, cabina singola, 5424 mm |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_384
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_383
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_382
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_381
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_380
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7538 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_379
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_378
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7538 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_377
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_376
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_375
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_374
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_373
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_372
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_371
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7538 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_370
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_369
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_368
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_367
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_366
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7143 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_365
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_364
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7143 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_363
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, cabina doppia, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra parzialmente vetrato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_362
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_361
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra parzialmente vetrato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_360
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_359
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_358
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_357
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 7143 mm, H2 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore lamierato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_356
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6004 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_355
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6004 mm, H3 |
Porte: | 1 portello scorrevole, Porte posteriori a battenti |
Vetrata: | Sinistra lamierato, Destra lamierato, Posteriore vetrato |
Misure (mm): | Mostra i dati |
Numero file: |
Ivec_354
|
---|---|
Descrizione: | Iveco Daily |
Serie: | 6, Facelift |
Anno di contruzione: | attuale (a partire da 2021) |
Scocca: | furgone a cassone, 6004 mm, H3 |
Porte: | 2 portelli scorrevoli, Porte posteriori a battenti |
